




Deburring machine
0.00
Model | SSD630MM | SSD1000MM | SSD1300MM | SSD1600MM |
---|---|---|---|---|
Working width | 630mm | 1000mm | 1300mm | 1600mm |
Abrasive belt size | 1640mm x 640mm | 2200mm x 1010mm | 2200mm x 1310mm | 2200 x 1610mm |
Abrasive belt | 2 Group | 2 Group | 2 Group | 2 Group |
Rotating brush | 4 Group | 6 Group | 6 Group | 8 Group |
Working thickness min/max | 0.5mm - 50mm (To 200mm personalization) | |||
Feed speed | 0.5 - 7.5 m/min | |||
Belt speed | 1100m/min | |||
Maximum dimensions | 2600 x 1100 x 2000 mm | 3050x1750x2300mm | 4100 x 1700 x 2300 mm | 4400 x2300x22200mm |
Approx weight | 1500KG | 3600KG | 4200KG | 5800KG |



